Dinning table
4本脚Four legs

寸法
| 全高 | 71cm |
|---|---|
| 天厚 | 27mm |
| 面型 | スクエア、ラウンド、テーバー ※3タイプの中からお選びいただけます |
| 価格 | オープン価格 |
塗色
こちらの「塗色」からお選びできます。
スマホサイトでは表を横スクロールでご覧いただけます。
| 巾サイズ | 脚間 | 奥行80cm | 奥行85cm | 奥行90cm | 奥行95cm | 奥行100cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座高 | 肘高 | ||||||
| 130cm | 105cm | 100cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 140cm | 115cm | 110cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150cm | 125cm | 120cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 160cm | 135cm | 130cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 170cm | 145cm | 140cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 180cm | 155cm | 150cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 190cm | 165cm | 160cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 200cm | 175cm | 170cm | ● | ● | ● | ● | ● |
2本脚Two legs

寸法
| 全高 | 71cm |
|---|---|
| 天厚 | 27mm |
| 面型 | スクエア、ラウンド、テーバー ※3タイプの中からお選びいただけます |
| 価格 | オープン価格 |
塗色
こちらの「塗色」からお選びできます。
スマホサイトでは表を横スクロールでご覧いただけます。
| 巾サイズ | 脚間 | 奥行80cm | 奥行85cm | 奥行90cm | 奥行95cm | 奥行100cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座高 | 肘高 | ||||||
| 130cm | 105cm | 102cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 140cm | 115cm | 112cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150cm | 125cm | 122cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 160cm | 131cm 105cm |
128cm 102cm |
● | ● | ● | ● | ● |
| 170cm | 141cm 115cm |
138cm 112cm |
● | ● | ● | ● | ● |
| 180cm | 151cm 125cm |
148cm 122cm |
● | ● | ● | ● | ● |
| 190cm | 161cm 135cm |
158cm 132cm |
● | ● | ● | ● | ● |
| 200cm | 171cm 145cm |
168cm 142cm |
● | ● | ● | ● | ● |
2本脚の巾サイズ160cm以上は脚間を内側と外側・2パターンに変更することが出来ます。
脚間

塗色(FSK色、FCL色、 FMB色、FKG色、FWB 色)
面型(天厚27mm)

ラウンド

テーパー

スクエア







